За результатами опитування Центру Разумкова, українці найкраще ставляться до європейських лідерів, які активно підтримують Україну у війні з Росією. Найвищі симпатії громадян України отримали президент Франції Еммануель Макрон, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, голова ХДС Німеччини Фрідріх Мерц та лідер британських лейбористів Кір Стармер. Саме ці політики очолили першу п’ятірку рейтингу.
Дослідження показало, що українці найбільше цінують політичних лідерів, які послідовно підтримують санкції проти Росії, надають військову допомогу та виступають за інтеграцію України до ЄС і НАТО.
Поза п’ятіркою опинилися прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Туреччини Реджеп Ердоган, а також президент США Дональд Трамп. Експерти зазначають, що падіння рівня симпатій до Туска може бути пов’язане з нещодавніми політичними суперечками між Варшавою та Києвом, зокрема через питання Волинської трагедії.
У нижній частині рейтингу опинилися лідери країн, які або займають нейтральну позицію, або відкрито підтримують Росію — серед них прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан та голова КНР Сі Цзіньпін.
| Лідер країни | Цілком позитивно | Переважно позитивно | Переважно негативно | Цілком негативно | Не знаю / ніколи не чув | Важко відповісти | Баланс позитивного-негативного ставлення |
| Емманюель Макрон | 30,3 | 50,2 | 9,9 | 4,3 | 1,2 | 4,0 | 66,3 |
| Урсула фон дер Ляєн | 29,6 | 41,7 | 10,3 | 4,6 | 8,2 | 5,6 | 56,4 |
| Джорджа Мелоні | 20,1 | 44,1 | 7,3 | 4,2 | 16,9 | 7,4 | 52,7 |
| Фрідріх Мерц | 22,3 | 38,6 | 9,1 | 5,3 | 14,6 | 10,1 | 46,5 |
| Кір Стармер | 13,9 | 29,1 | 8,7 | 4,5 | 33,9 | 9,9 | 29,8 |
| Реджеп Ердоган | 12,2 | 45,7 | 18,9 | 9,9 | 3,5 | 9,8 | 29,1 |
| Дональд Туск | 14,9 | 38,8 | 18,7 | 6,3 | 12,0 | 9,3 | 28,7 |
| Кіт Келлог | 10,7 | 30,4 | 11,1 | 4,9 | 29,8 | 13,1 | 25,1 |
| Стів Віткофф | 4,6 | 16,4 | 17,9 | 13,8 | 33,5 | 13,9 | -10,7 |
| Дональд Трамп | 5,4 | 23,3 | 43,2 | 20,1 | 0,8 | 7,3 | -34,6 |
| Роберт Фіцо | 3,7 | 14,6 | 24,0 | 30,2 | 18,7 | 8,8 | -35,9 |
| Віктор Орбан | 0,6 | 6,9 | 25,8 | 55,5 | 7,0 | 4,3 | -73,8 |
| Сі Цзіньпін | 2,0 | 3,8 | 23,3 | 59,3 | 6,8 | 4,9 | -76,8 |
| Олександр Лукашенко | 0,8 | 5,0 | 9,0 | 81,2 | 0,7 | 3,3 | -84,4 |
| Володимир Путін | 0,5 | 0,7 | 1,9 | 95,0 | 0,8 | 1,1 | -95,7 |


