В Польше за первое полугодие 2017 года выдали почти миллион „приглашений” на работу для украинцев. Об этом сообщает Министерство семьи, труда, социальной политики.
Общее количество выданных приглашений составляет 947 тысяч человек (95% – граждане Украины). Почти 75% из них выданы лицам в возрасте 25-65 лет. В соновном работодатели декларировали форму трудоустройства – договор поручения (umowa zlecenia).
Наименование | Гражданствр | ВСЕГО | |||||
BY | RU | UA | MD | GE | AM | ||
1. Количество заявлений | 24216 | 2694 | 904854 | 12949 | 1980 | 1224 | 947917 |
1.1. в том числе – количество заявлений, для лиц, которые уже имеют визу или разрешение на проживание | 5920 | 773 | 328453 | 4160 | 533 | 314 | 340153 |
2. Число женщин | 3373 | 859 | 323247 | 3827 | 307 | 260 | 331873 |
3. Возраст работника | |||||||
3.1. ниже 26 лет | 4929 | 546 | 236121 | 3805 | 255 | 273 | 245929 |
3.2. 26-40 лет | 12915 | 1269 | 399715 | 5851 | 1109 | 552 | 421411 |
3.3. 41-65 лет | 6348 | 867 | 267799 | 3284 | 615 | 393 | 279306 |
3.4. старше 65 лет | 24 | 12 | 1219 | 9 | 1 | 6 | 1271 |
4. Разделы ПКД | |||||||
4.1. Сельское хозяйство, лесоводство, охота и рыболовство | 728 | 210 | 200933 | 396 | 65 | 189 | 202521 |
4.2. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 30 | 6 | 474 | 16 | 1 | 2 | 529 |
4.3. Переработка промышленных | 2928 | 298 | 104931 | 3150 | 253 | 126 | 111686 |
4.4 Производство и поставка на электроэнергию, газ, пар, горячую воду и воздух для систем кондиционирования воздуха | 3 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 187 |
4.5 Доставка воды; управление сточными водами и отходами, а также деятельность, связанная с rekultywacją | 62 | 44 | 6492 | 226 | 12 | 5 | 6841 |
4.6. Строительство | 6719 | 395 | 116175 | 1816 | 209 | 248 | 125562 |
4.7. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, включая мотоциклы | 1002 | 177 | 33908 | 225 | 67 | 78 | 35457 |
4.8. Транспорт и складское хозяйство | 4067 | 219 | 36431 | 452 | 131 | 79 | 41379 |
4.9. Деятельность, связанная с проживанием и общественного питания | 385 | 105 | 19904 | 122 | 53 | 48 | 20617 |
4.10. Информация и коммуникация | 106 | 106 | 2663 | 35 | 22 | 15 | 2947 |
4.11. Финансовая и страховая деятельность | 41 | 19 | 1100 | 16 | 0 | 9 | 1185 |
4.12 Деятельность связана с обслуживанием рынка недвижимости | 36 | 4 | 2625 | 40 | 5 | 5 | 2715 |
4.13. Деятельность профессиональная, научная и техническая | 315 | 103 | 15052 | 68 | 20 | 25 | 15583 |
4.14 Деятельность в сфере услуг, администрирования и деятельность, поддерживающая | 6943 | 860 | 325913 | 5264 | 1049 | 333 | 340362 |
4.15 государственное управление и оборона; обязательное социальной защиты | 4 | 2 | 41 | 0 | 3 | 0 | 50 |
4.16. Образование | 29 | 8 | 1264 | 0 | 0 | 3 | 1304 |
4.17. Здравоохранение и социальная помощь | 32 | 12 | 1480 | 8 | 6 | 14 | 1552 |
4.18 Деятельность, связанная с культурой, развлечениями и отдыхом | 46 | 20 | 1651 | 17 | 1 | 9 | 1744 |
4.19. Остальная обслуживающая деятельность | 677 | 82 | 24440 | 1084 | 78 | 24 | 26385 |
4.20. Домашние хозяйства со штатом сотрудников, домашние хозяйства, производящие товары и предоставляющие услуги на собственные нужды | 62 | 24 | 9161 | 14 | 4 | 12 | 9277 |
4.21. Организации и коллективы экстерриториальную | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 |
5. Большие группы профессий и специальностей | |||||||
5.1. Представители органов государственной власти, высшие должностные лица и руководители | 35 | 27 | 544 | 2 | 1 | 4 | 613 |
5.2.Специалисты | 191 | 187 | 3214 | 16 | 23 | 26 | 3657 |
5.3.Техники и другой средний персонал | 321 | 162 | 21360 | 99 | 38 | 67 | 22047 |
5.4.Офисные работники | 837 | 122 | 38716 | 335 | 87 | 62 | 40159 |
5.5.Работники сферы обслуживания и продавцы | 922 | 187 | 40909 | 342 | 76 | 88 | 42524 |
5.6.Фермеры, садоводы, лесоводы и рыбаки | 432 | 23 | 34003 | 187 | 22 | 27 | 34694 |
5.7.Промышленные рабочие и ремесленники | 8911 | 489 | 162058 | 4567 | 501 | 264 | 176790 |
5.8. Операторы и сборщики машин и оборудования | 5860 | 345 | 88276 | 1933 | 400 | 127 | 96941 |
5.9. Работников на работах простых | 6706 | 1152 | 515772 | 5468 | 832 | 559 | 530489 |
5.10. Вооруженные силы | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6. Вид договора | |||||||
6.1. Трудовой договор | 9384 | 983 | 210376 | 3852 | 646 | 428 | 225669 |
6.2. Договор поручения | 11726 | 1308 | 470471 | 7970 | 1172 | 569 | 493216 |
6.3. Договор подряда | 3049 | 396 | 220901 | 1122 | 162 | 224 | 225854 |
6.4. Другие | 57 | 7 | 3106 | 5 | 0 | 3 | 3178 |
7. Срок, на который был выдан заявление | |||||||
7.1. Менее 1 месяца | 228 | 51 | 15304 | 255 | 8 | 17 | 15863 |
7.2. От 1 до 3 месяцев | 1385 | 185 | 81108 | 3687 | 269 | 75 | 86709 |
7.3. От 3 до 6 месяцев | 22603 | 2458 | 808442 | 9007 | 1703 | 1132 | 845345 |
Что касается разделения на воеводства, то картинка выглядит следующим образом:
Воеводства | Гражданство | ВСЕГО | |||||
BY | RU | UA | MD | GE | AM | ||
Dolnośląskie | 1335 | 333 | 104409 | 592 | 418 | 155 | 107242 |
Kujawsko – Pomorskie | 705 | 72 | 32528 | 559 | 45 | 45 | 33954 |
Lubelskie | 1327 | 110 | 48553 | 293 | 124 | 33 | 50440 |
Lubuskie | 620 | 173 | 36032 | 304 | 97 | 131 | 37357 |
Łódzkie | 1469 | 153 | 69745 | 506 | 143 | 86 | 72102 |
Małopolskie | 800 | 251 | 70178 | 1958 | 170 | 85 | 73442 |
Mazowieckie | 7863 | 627 | 220947 | 3549 | 253 | 299 | 233538 |
Opolskie | 424 | 77 | 17687 | 238 | 43 | 52 | 18521 |
Podkarpackie | 306 | 18 | 7853 | 21 | 4 | 5 | 8207 |
Podlaskie | 1498 | 18 | 8495 | 55 | 8 | 4 | 10078 |
Pomorskie | 3197 | 351 | 59515 | 1326 | 116 | 59 | 64564 |
Śląskie | 1353 | 151 | 73324 | 968 | 105 | 80 | 75981 |
Świętokrzyskie | 203 | 11 | 20741 | 631 | 22 | 8 | 21616 |
Warmińsko – Mazurskie | 796 | 46 | 9088 | 296 | 1 | 38 | 10265 |
Wielkopolskie | 1574 | 192 | 88373 | 1127 | 368 | 56 | 91690 |
Zachodniopomorskie | 746 | 111 | 37386 | 526 | 63 | 88 | 38920 |
Всего | 24216 | 2694 | 904854 | 12949 | 1980 | 1224 | 947917 |